Last Update: 19-08-2018 13:55
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[644]  Michelle Kleebauer  (GER) - Don Schufro´s Rubinho
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 7.00 6.50 7.50
2 Mitteltrab 6.50 7.00 6.50
3 Ubergange 7.00 6.50 6.50
4 Schulterherein 6.50 7.00 7.00
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 6.00 7.00
6 Schulterherein 6.50 6.50 6.50
7 Volte rechts (8m) 7.00 6.50 7.00
8 Rechts traversieren 7.00 6.50 6.50
9 Volte links (8m) 6.50 6.50 7.00
10 Links traversieren 7.00 6.50 6.00
11 Kurzkehrt rechts 5.00 5.50 6.00
12 Mitteltrab 7.00 7.00 6.50
13 Ubergange bei S und K 7.00 6.50 6.50
14 Mittelschritt 2 7.00 6.50 7.00
15 Starken Schritt 2 6.50 6.00 6.50
16 Der versammelte Galopp 7.00 6.50 7.00
17 halbe Bahh wechseln 7.00 7.00 7.00
18 Einfacher Galoppwechsel 6.00 6.50 6.50
19 Rechts galopp 7.00 6.50 7.00
20 Einfacher Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00
21 Linksgalopp 7.00 7.00 7.00
22 Mittelgalopp 7.00 7.00 7.00
23 Ubergange bei H und V 7.00 6.00 7.00
24 Halten 4.00 4.00 4.00
25 Schritt 6.50 6.50 6.50
26 Trab 6.50 7.00 6.50
27 Galopp 7.00 6.50 7.00
28 Durchlassigkeit 2 6.00 6.00 6.50
29 Sitz 2 7.00 6.50 7.00
Gesamt 219.00 212.00 220.00
Strafpunkte
Gesamt 219.00 212.00 220.00
Rank 7 9 9
Percentage 66.364% 64.242% 66.667%
 
Total 651.00  (9)  65.758%