Last Update: 17-08-2018 16:05
Judge H :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge C :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge B :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Loading Results....
[180]  Stella Thiel  (GER) - Dawn 9
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grußen 7.00 8.00 7.50
2 Mitteltrab 6.50 6.50 7.00
3 Ubergange bei H und F 7.00 7.00 7.00
4 Schulterherein 6.00 7.00 6.50
5 Volte 6.50 6.50 6.50
6 Nach rechts traversieren 2 6.50 7.00 7.00
7 Straker Trab 7.00 6.50 7.00
8 Ubergange be M und K 6.50 7.00 7.00
9 Schulterherein 6.50 7.00 6.50
10 Volte 6.50 6.50 7.00
11 Nach links traversieren 2 6.50 7.00 6.50
12 Mittelschritt 6.50 7.00 6.50
13 Straker Schritt 2 6.50 7.50 7.00
14 Halbe Pirouette rechts 6.00 6.50 5.00
15 Halbe Pirouette links 6.00 7.00 6.00
16 Versammelter Schritt 2 5.00 6.50 6.00
17 Versammelter Galop 7.00 7.00 7.00
18 Nach links traversieren 6.50 7.00 7.50
19 Nach rechts travesieren 7.00 7.00 7.00
20 Starker Galopp 7.00 7.00 7.00
21 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00
22 Halbe Piroutte links 2 6.00 7.00 6.50
23 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 6.00
24 Halbe Pirouette rechts 2 5.00 6.00 4.50
25 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 5.00
26 3 fliegende, 4 Sprungen 7.00 8.00 7.00
27 2 bis 3 Pferdelangen uberstreichen 7.00 7.00 7.00
28 3 fliegende, 3 Sprungen 7.50 8.00 7.00
29 Halten, Grußen 7.00 7.00 6.00
30 Schritt 6.00 7.00 6.50
31 Trab 7.00 6.50 7.00
32 Galopp 7.00 8.00 7.00
33 Durchlassigkeit 2 6.50 7.00 6.00
34 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 273.00 293.00 274.50
Strafpunkte
Gesamt 273.00 293.00 274.50
Rank 7 1 5
Percentage 65.000% 69.762% 65.357%
 
Total 840.50  (4)  66.706%