Last Update: 17-08-2018 16:05
Judge H :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge C :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge B :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Loading Results....
[422]  Kim Burschik  (GER) - Powerfee Gb
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grußen 7.00 7.00 6.50
2 Mitteltrab 8.00 8.00 7.50
3 Ubergange bei H und F 7.50 7.00 7.00
4 Schulterherein 6.50 6.00 7.00
5 Volte 6.50 6.00 6.50
6 Nach rechts traversieren 2 6.00 6.00 6.00
7 Straker Trab 7.50 8.00 8.00
8 Ubergange be M und K 7.00 7.00 7.00
9 Schulterherein 6.50 7.00 6.00
10 Volte 6.00 7.00 6.50
11 Nach links traversieren 2 7.00 6.50 6.50
12 Mittelschritt 6.50 7.00 7.00
13 Straker Schritt 2 8.00 9.00 8.00
14 Halbe Pirouette rechts 6.50 7.00 7.00
15 Halbe Pirouette links 6.50 7.00 7.00
16 Versammelter Schritt 2 7.00 7.00 7.00
17 Versammelter Galop 7.00 7.00 6.50
18 Nach links traversieren 7.00 7.00 7.00
19 Nach rechts travesieren 7.00 7.00 7.00
20 Starker Galopp 7.00 7.00 7.00
21 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.50 7.00
22 Halbe Piroutte links 2 6.00 7.00 5.00
23 Fliegender Galoppwechsel 6.50 6.00 5.00
24 Halbe Pirouette rechts 2 2.00 4.00 4.00
25 Fliegender Galoppwechsel 6.50 6.00 6.50
26 3 fliegende, 4 Sprungen 7.00 7.00 7.00
27 2 bis 3 Pferdelangen uberstreichen 4.00 5.00 3.00
28 3 fliegende, 3 Sprungen 3.00 3.00 3.00
29 Halten, Grußen 6.50 7.00 6.00
30 Schritt 7.00 8.00 7.50
31 Trab 7.00 7.00 7.00
32 Galopp 6.50 6.00 7.00
33 Durchlassigkeit 2 5.00 6.00 6.50
34 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 6.50 7.00
Gesamt 267.00 278.50 269.50
Strafpunkte
Gesamt 267.00 278.50 269.50
Rank 8 5 7
Percentage 63.571% 66.310% 64.167%
 
Total 815.00  (8)  64.683%