Last Update: 17-08-2018 11:20
Judge H :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge C :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[870]  Andrea Thoma  (GER) - Romeo Black Diamond
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grußen 5.00 6.50 7.00
2 Mitteltrab 6.50 6.50 7.00
3 Ubergange bei H und F 6.50 6.50 7.00
4 Schulterherein 7.00 6.00 7.00
5 Volte 6.50 6.50 7.00
6 Nach rechts traversieren 2 6.00 5.00 6.50
7 Straker Trab 7.00 6.50 7.00
8 Ubergange be M und K 7.00 6.50 7.00
9 Schulterherein 7.00 6.00 7.00
10 Volte 6.50 6.50 7.00
11 Nach links traversieren 2 7.00 6.00 6.50
12 Mittelschritt 7.00 6.00 6.50
13 Straker Schritt 2 6.50 6.50 6.50
14 Halbe Pirouette rechts 5.00 6.00 7.00
15 Halbe Pirouette links 4.00 6.00 6.50
16 Versammelter Schritt 2 6.00 6.00 6.50
17 Versammelter Galop 6.50 6.50 7.00
18 Nach links traversieren 6.50 5.00 5.00
19 Nach rechts travesieren 6.00 6.50 6.00
20 Starker Galopp 6.50 6.00 6.00
21 Fliegender Galoppwechsel 7.00 6.50 6.00
22 Halbe Piroutte links 2 6.50 6.00 6.00
23 Fliegender Galoppwechsel 7.00 6.50 7.00
24 Halbe Pirouette rechts 2 7.00 6.00 6.00
25 Fliegender Galoppwechsel 6.50 7.00 6.50
26 3 fliegende, 4 Sprungen 6.50 7.00 6.50
27 2 bis 3 Pferdelangen uberstreichen 6.50 7.00 7.00
28 3 fliegende, 3 Sprungen 7.00 7.00 7.00
29 Halten, Grußen 7.00 6.50 7.00
30 Schritt 6.50 6.00 6.50
31 Trab 6.50 6.50 6.50
32 Galopp 7.00 6.50 6.00
33 Durchlassigkeit 2 6.50 6.50 6.00
34 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 6.50 7.00
Gesamt 273.00 263.00 275.00
Strafpunkte
Gesamt 273.00 263.00 275.00
Rank 2 6 5
Percentage 65.000% 62.619% 65.476%
 
Total 811.00  (5)  64.365%