Last Update: 17-08-2018 11:20
Judge H :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge C :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[871]  Viktoria Ritter  (GER) - Antinori
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grußen 6.50 6.50 6.00
2 Mitteltrab 6.00 6.50 6.50
3 Ubergange bei H und F 6.50 6.50 6.50
4 Schulterherein 6.00 6.00 7.00
5 Volte 5.00 6.00 6.50
6 Nach rechts traversieren 2 6.00 6.00 6.50
7 Straker Trab 6.00 6.50 6.00
8 Ubergange be M und K 6.50 6.00 6.50
9 Schulterherein 7.00 6.50 7.00
10 Volte 6.50 6.50 6.50
11 Nach links traversieren 2 6.00 6.50 6.50
12 Mittelschritt 6.50 7.00 7.00
13 Straker Schritt 2 7.00 7.00 6.00
14 Halbe Pirouette rechts 4.00 6.00 5.00
15 Halbe Pirouette links 5.00 6.00 6.50
16 Versammelter Schritt 2 6.00 6.00 7.00
17 Versammelter Galop 6.50 7.00 7.00
18 Nach links traversieren 6.00 6.50 7.00
19 Nach rechts travesieren 6.00 7.00 6.50
20 Starker Galopp 5.50 6.50 6.50
21 Fliegender Galoppwechsel 6.00 6.50 7.00
22 Halbe Piroutte links 2 6.00 6.00 5.50
23 Fliegender Galoppwechsel 6.50 7.00 6.50
24 Halbe Pirouette rechts 2 5.00 5.00 5.50
25 Fliegender Galoppwechsel 3.00 3.00 2.00
26 3 fliegende, 4 Sprungen 6.50 7.00 7.00
27 2 bis 3 Pferdelangen uberstreichen 6.00 6.50 7.00
28 3 fliegende, 3 Sprungen 6.50 7.00 7.00
29 Halten, Grußen 7.00 7.00 7.00
30 Schritt 6.50 7.00 6.50
31 Trab 6.00 6.50 6.50
32 Galopp 6.50 6.50 6.50
33 Durchlassigkeit 2 5.00 6.00 6.00
34 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 6.00 6.50 7.00
Gesamt 250.00 265.00 267.00
Strafpunkte
Gesamt 250.00 265.00 267.00
Rank 7 4 7
Percentage 59.524% 63.095% 63.571%
 
Total 782.00  (7)  62.063%