Last Update: 17-08-2018 11:20
Judge H :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge C :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[874]  Jan Lüden  (GER) - Lord Hamilton
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grußen 6.00 6.50 7.00
2 Mitteltrab 6.00 6.00 7.00
3 Ubergange bei H und F 6.50 6.50 7.00
4 Schulterherein 6.00 5.00 6.00
5 Volte 6.00 6.00 7.00
6 Nach rechts traversieren 2 6.50 5.00 6.50
7 Straker Trab 5.50 6.00 6.50
8 Ubergange be M und K 6.00 6.00 6.00
9 Schulterherein 6.50 6.00 7.00
10 Volte 6.00 5.00 7.00
11 Nach links traversieren 2 6.50 6.00 7.00
12 Mittelschritt 7.00 6.50 7.00
13 Straker Schritt 2 7.00 6.50 6.50
14 Halbe Pirouette rechts 6.50 6.00 6.50
15 Halbe Pirouette links 6.50 6.00 7.00
16 Versammelter Schritt 2 6.50 6.00 7.00
17 Versammelter Galop 6.00 6.50 7.00
18 Nach links traversieren 7.00 6.50 7.00
19 Nach rechts travesieren 6.50 6.00 7.00
20 Starker Galopp 6.00 6.50 6.50
21 Fliegender Galoppwechsel 6.50 7.00 7.00
22 Halbe Piroutte links 2 6.50 5.00 6.50
23 Fliegender Galoppwechsel 7.00 6.50 7.00
24 Halbe Pirouette rechts 2 6.50 5.00 6.00
25 Fliegender Galoppwechsel 7.00 6.50 7.00
26 3 fliegende, 4 Sprungen 7.00 7.00 7.00
27 2 bis 3 Pferdelangen uberstreichen 5.00 7.00 7.00
28 3 fliegende, 3 Sprungen 6.50 6.00 7.00
29 Halten, Grußen 7.00 6.50 7.00
30 Schritt 7.00 6.50 6.50
31 Trab 6.00 6.00 6.50
32 Galopp 6.50 6.50 7.00
33 Durchlassigkeit 2 6.50 6.00 6.50
34 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 6.50 6.50 7.00
Gesamt 270.50 254.50 283.50
Strafpunkte
Gesamt 270.50 254.50 283.50
Rank 5 8 2
Percentage 64.405% 60.595% 67.500%
 
Total 808.50  (6)  64.167%