Last Update: 17-08-2018 14:29
Judge H :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge C :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge B :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Loading Results....
[317]  Josephine Burger  (GER) - I am 2
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 5.00 6.50 6.00
2 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00
3 Übergänge bei H und P 6.50 7.00 7.00
4 3 Traversalverschiebungen 2 6.50 6.50 6.50
5 Straker Trab 7.00 7.00 7.00
6 Übergänge bei M und K 7.00 7.00 7.00
7 Mittelschritt 6.50 6.50 7.00
8 Starker Schritt 2 6.00 7.00 6.00
9 Halbe Pirouette links 7.00 7.00 7.00
10 Halbe Pirouette rechts 6.00 7.00 7.00
11 Der versammelte Schritt 2 5.00 6.50 6.00
12 Links angaloppieren 6.50 7.00 7.00
13 Mittelgalopp 6.50 6.50 7.00
14 Volte links (8m) 7.00 7.00 6.50
15 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00
16 Starker Galopp 6.50 6.50 7.00
17 Übergänge bei M und F 7.00 6.50 7.00
18 Volte rechts traversieren 7.00 7.00 6.50
19 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00
20 Erster fliegender Galopp-wechsel 7.00 7.00 7.00
21 Zweiter fliegender Galopp-wechsel 7.00 6.50 6.50
22 Dritter fliegender Galopp-wechsel 7.00 7.00 7.00
23 Der versammelte Galopp 7.00 6.50 6.00
24 Halten, Grüβen 5.00 6.50 6.50
25 Schritt 6.50 7.00 6.00
26 Trab 7.00 7.00 7.00
27 Galopp 6.50 7.00 7.00
28 Durchlässigkeit 2 6.50 6.50 6.50
29 Sitz 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 221.50 231.00 227.00
Strafpunkte
Gesamt 221.50 231.00 227.00
Rank 6 3 3
Percentage 65.147% 67.941% 66.765%
 
Total 679.50  (4)  66.618%