Last Update: 17-08-2018 14:29
Judge H :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge C :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge B :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Loading Results....
[913]  Anna Casper  (GER) - Birkhof's Bacardi
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 3.00 6.00 4.00
2 Mitteltrab 7.00 7.00 6.00
3 Übergänge bei H und P 7.00 7.00 6.50
4 3 Traversalverschiebungen 2 5.00 6.00 6.00
5 Straker Trab 7.00 6.50 7.00
6 Übergänge bei M und K 7.50 6.50 7.00
7 Mittelschritt 7.00 7.00 7.00
8 Starker Schritt 2 6.00 6.50 6.50
9 Halbe Pirouette links 7.00 7.00 7.00
10 Halbe Pirouette rechts 7.00 7.00 7.00
11 Der versammelte Schritt 2 7.00 7.00 6.00
12 Links angaloppieren 7.00 7.00 7.00
13 Mittelgalopp 7.50 7.00 7.00
14 Volte links (8m) 6.50 6.50 6.50
15 Fliegender Galoppwechsel 2.00 3.00 3.00
16 Starker Galopp 6.50 6.50 7.00
17 Übergänge bei M und F 6.00 6.50 7.00
18 Volte rechts traversieren 6.50 6.50 6.50
19 Fliegender Galoppwechsel 6.00 7.00 6.00
20 Erster fliegender Galopp-wechsel 7.00 6.50 6.50
21 Zweiter fliegender Galopp-wechsel 6.50 7.00 7.00
22 Dritter fliegender Galopp-wechsel 6.50 7.00 7.00
23 Der versammelte Galopp 7.00 7.00 7.00
24 Halten, Grüβen 7.00 7.00 5.00
25 Schritt 7.00 6.50 6.00
26 Trab 7.00 7.00 7.00
27 Galopp 7.00 6.50 7.00
28 Durchlässigkeit 2 6.50 5.00 5.50
29 Sitz 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 218.50 221.50 216.00
Strafpunkte 0.00
Gesamt 218.50 221.50 216.00
Rank 7 6 7
Percentage 64.265% 65.147% 63.529%
 
Total 656.00  (7)  64.314%