Last Update: 19-08-2018 09:43
Judge H :
Kristina Frank (GER)
Judge C :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge B :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Loading Results....
[205]  Nina Hermle  (GER) - Donna Clara 60
No. Letter Description COS H C B
1 Halten 7.00 7.00 7.00
2 Mitteltrab 7.00 7.50 7.50
3 Schulterherein 7.00 7.00 7.00
4 Halte Volte rechts / links 6.50 7.00 7.00
5 Links traversieren 2 6.50 6.50 6.00
6 Zügel aus der Hand kauen lassen 7.00 7.00 7.00
7 Strarken Trab 7.00 7.00 7.00
8 Übergänge 6.50 7.00 7.00
9 Schulterherein 6.50 6.50 6.50
10 Halbe Volte links/ rechts 6.50 6.50 6.00
11 Nach rechts traversieren 2 7.00 6.50 7.00
12 Halbe Pirouette links 6.00 6.50 6.50
13 Versammelte Schritt C-H-G-H 7.00 6.50 7.00
14 Starken Schritt 2 7.00 6.50 7.00
15 Versammelter Schritt 7.00 6.00 7.00
16 Halbe Pirouette rechts 6.50 7.00 7.00
17 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00
18 Rechts traversieren 7.00 6.50 6.50
19 Fliegender Galoppwechsel 4.00 7.00 4.00
20 Mittelgalopp 7.00 7.00 6.50
21 Aussengalopp 6.50 6.50 7.00
22 Fliegender Galoppwechsel 5.00 6.50 5.00
23 Einfacher Galoppwechsel 6.00 6.00 5.00
24 Links Traversieren 6.50 6.50 6.50
25 Fliegender Galoppwechsel 6.00 6.00 6.50
26 Starker Galopp 6.50 7.00 7.00
27 Aussengalopp 6.50 6.50 7.00
28 Fliegender Galoppwechsel 6.50 7.00 7.00
29 Halten 6.50 6.50 6.50
30 Reinheit der Gänge 7.00 7.00 7.00
31 Schwung 6.50 7.00 7.00
32 Gehorsam und Durchlässigkeit des Pferdes 2 6.50 6.50 5.50
33 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 250.00 254.50 250.00
Strafpunkte
Gesamt 250.00 254.50 250.00
Rank 5 4 6
Percentage 65.789% 66.974% 65.789%
 
Total 754.50  (5)  66.184%