| 1 |  | Halten |  | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 2 |  | Mitteltrab |  | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 3 |  | Schulterherein |  | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 4 |  | Halte Volte rechts / links |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 5 |  | Links traversieren | 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 6 |  | Zügel aus der Hand kauen lassen |  | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 7 |  | Strarken Trab |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 8 |  | Übergänge |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 9 |  | Schulterherein |  | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 10 |  | Halbe Volte  links/ rechts |  | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 11 |  | Nach rechts traversieren | 2 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 12 |  | Halbe Pirouette links |  | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 13 |  | Versammelte Schritt C-H-G-H |  | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 14 |  | Starken Schritt | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 15 |  | Versammelter Schritt |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 16 |  | Halbe Pirouette rechts |  | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 17 |  | Versammelter Galopp |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 18 |  | Rechts traversieren |  | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 19 |  | Fliegender Galoppwechsel |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 20 |  | Mittelgalopp |  | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 21 |  | Aussengalopp |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 22 |  | Fliegender Galoppwechsel |  | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 23 |  | Einfacher Galoppwechsel |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 24 |  | Links Traversieren |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 25 |  | Fliegender Galoppwechsel |  | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 26 |  | Starker Galopp |  | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 27 |  | Aussengalopp |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 28 |  | Fliegender Galoppwechsel |  | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 
            
              | 29 |  | Halten |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 30 |  | Reinheit der Gänge |  | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 31 |  | Schwung |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 32 |  | Gehorsam und Durchlässigkeit des Pferdes | 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 33 |  | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 
            
              |  |  | Gesamt |  | 275.50 | 269.00 | 258.50 | 
            
              |  |  | Strafpunkte |  |  |  |  | 
            
              |  |  | Gesamt |  | 275.50 | 269.00 | 258.50 | 
            
              | Rank | 2 | 2 | 3 | 
            
              | Percentage | 72.500% | 70.789% | 68.026% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 803.00 
                      (2) 
                    70.439% |