Last Update: 19-08-2018 09:43
Judge H :
Kristina Frank (GER)
Judge C :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge B :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Loading Results....
[317]  Josephine Burger  (GER) - I am 2
No. Letter Description COS H C B
1 Halten 6.00 5.00 7.00
2 Mitteltrab 8.00 7.00 7.00
3 Schulterherein 7.00 7.00 6.50
4 Halte Volte rechts / links 7.00 6.50 7.00
5 Links traversieren 2 6.50 6.50 7.00
6 Zügel aus der Hand kauen lassen 7.00 7.00 7.00
7 Strarken Trab 7.50 7.00 7.00
8 Übergänge 7.00 7.00 7.00
9 Schulterherein 7.00 7.50 7.00
10 Halbe Volte links/ rechts 7.00 7.00 7.00
11 Nach rechts traversieren 2 7.00 6.50 6.00
12 Halbe Pirouette links 6.50 4.00 7.00
13 Versammelte Schritt C-H-G-H 6.00 5.00 5.00
14 Starken Schritt 2 6.50 6.50 7.00
15 Versammelter Schritt 6.50 4.00 6.50
16 Halbe Pirouette rechts 5.00 5.00 6.00
17 Versammelter Galopp 7.50 7.00 7.00
18 Rechts traversieren 7.50 6.50 6.50
19 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00
20 Mittelgalopp 7.00 7.00 7.00
21 Aussengalopp 7.50 7.00 7.00
22 Fliegender Galoppwechsel 6.50 6.50 7.00
23 Einfacher Galoppwechsel 7.00 7.00 6.50
24 Links Traversieren 7.00 6.50 7.00
25 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00
26 Starker Galopp 6.50 6.00 7.00
27 Aussengalopp 7.00 6.50 7.00
28 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00
29 Halten 6.00 6.00 6.50
30 Reinheit der Gänge 7.00 6.50 6.50
31 Schwung 7.00 6.50 7.00
32 Gehorsam und Durchlässigkeit des Pferdes 2 7.00 6.50 6.50
33 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 260.00 245.00 257.00
Strafpunkte
Gesamt 260.00 245.00 257.00
Rank 4 6 4
Percentage 68.421% 64.474% 67.632%
 
Total 762.00  (4)  66.842%