Last Update: 18-08-2018 09:03
Judge E :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge H :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge C :
Dietrich Plewa (GER)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[41]  Uwe Schwanz  (GER) - Bob Dylan
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 7.00 5.00 5.00 5.00 4.00
2 Starken Trab 6.50 7.00 6.50 6.50 6.00
3 3 Traversalverschiebungen 2 7.00 6.50 8.00 6.50 7.00
4 Übergang 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
5 Passage 7.00 8.00 6.00 7.00 7.00
6 Piaffe 8 bis 10 Tritte 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00
7 Übergang 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
8 Passage 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
9 Piaffe 8 bis 10 Tritte 6.50 6.50 7.00 7.00 6.00
10 Übergang 6.50 7.00 6.00 7.00 6.50
11 Passage 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
12 Starken Schritt 2 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50
13 Versammelter Schritt 2 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50
14 Versammelter Galopp 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00
15 Mittelgalopp 5.00 6.00 5.00 6.00 6.00
16 Nach links traversieren 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50
17 Ganze Pirouette links 2 7.00 6.00 6.00 6.50 7.00
18 Starken Galopp 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
19 Fliegender Galoppwechsel 6.50 7.00 5.00 7.00 6.00
20 Rechts traversieren 6.50 7.00 6.50 7.00 6.00
21 Ganze pirouette rechts 2 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50
22 7 Fliegende, 2 Sprüngen 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50
23 11 Fliegende, von Sprung zu Sprung 5.00 6.50 4.00 5.00 4.00
24 Versammelter Trab 7.00 7.00 6.00 7.00 6.00
25 Starken Trab 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00
26 Passage 6.50 7.50 7.00 7.00 7.00
27 Halten, Grüβen 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00
28 Reinheit der Gänge 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50
29 Schwung 6.50 7.00 6.00 7.00 6.50
30 Gehorsam und Durchlässigkeit 2 6.00 6.00 5.00 6.50 5.00
31 Sitz und Einwirkung 2 7.00 7.50 7.00 7.00 6.00
Gesamt 246.50 250.50 235.00 248.00 228.50
Strafpunkte
Gesamt 246.50 250.50 235.00 248.00 228.50
Rank 10 10 10 10 10
Percentage 64.868% 65.921% 61.842% 65.263% 60.132%
 
Total 1208.50  (10)  63.605%