Last Update: 18-08-2018 09:03
Judge E :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge H :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge C :
Dietrich Plewa (GER)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[925]  Anna-Catherine Schöffner  (GER) - Don Darling
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 7.50 7.50 7.00 7.00 7.50
2 Starken Trab 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00
3 3 Traversalverschiebungen 2 7.00 6.00 7.00 6.50 7.00
4 Übergang 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00
5 Passage 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00
6 Piaffe 8 bis 10 Tritte 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50
7 Übergang 6.50 6.50 6.50 7.00 6.50
8 Passage 7.00 6.50 7.00 7.50 7.00
9 Piaffe 8 bis 10 Tritte 6.50 6.50 6.00 7.00 6.00
10 Übergang 6.50 7.00 6.50 6.50 6.00
11 Passage 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
12 Starken Schritt 2 7.50 7.50 7.00 8.00 7.00
13 Versammelter Schritt 2 7.00 6.00 7.00 7.00 6.50
14 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
15 Mittelgalopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
16 Nach links traversieren 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
17 Ganze Pirouette links 2 7.50 6.50 6.50 6.50 7.00
18 Starken Galopp 7.50 7.00 8.00 8.00 7.00
19 Fliegender Galoppwechsel 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00
20 Rechts traversieren 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
21 Ganze pirouette rechts 2 7.00 6.50 7.50 7.00 7.00
22 7 Fliegende, 2 Sprüngen 5.50 4.00 5.00 5.00 4.00
23 11 Fliegende, von Sprung zu Sprung 7.00 6.00 6.00 6.50 6.50
24 Versammelter Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
25 Starken Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
26 Passage 7.00 6.00 7.00 7.00 7.50
27 Halten, Grüβen 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50
28 Reinheit der Gänge 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00
29 Schwung 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00
30 Gehorsam und Durchlässigkeit 2 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50
31 Sitz und Einwirkung 2 7.50 7.00 7.50 7.50 7.50
Gesamt 267.00 253.00 264.50 266.50 260.00
Strafpunkte
Gesamt 267.00 253.00 264.50 266.50 260.00
Rank 4 9 5 6 4
Percentage 70.263% 66.579% 69.605% 70.132% 68.421%
 
Total 1311.00  (6)  69.000%