Last Update: 19-08-2018 15:45
Judge E :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge H :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge C :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge M :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[255]  Jessica Von Bredow-Werndl  (GER) - Ferdinand Bb
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 7.00 7.00 7.00 8.00 7.50
2 Starker Trab 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
3 Ubergange bei M und K 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
4 Traversalverschiebungen 2 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50
5 Ubergang 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
6 Halbe Volte rechts 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00
7 Piaffe, 12 bis 15 Tritte 6.00 6.00 6.50 6.50 7.00
8 Ubergange 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00
9 Passage 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00
10 Mitteltrab 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00
11 Passage 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
12 Piaffe 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50
13 Ubergange Passage 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00
14 Passage 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
15 Starker Schritt 2 8.00 8.50 9.00 7.50 8.00
16 Versammelter Schritt 2 7.50 7.00 6.50 7.00 7.50
17 Versammelter Galopp 7.50 7.00 7.00 8.00 7.00
18 Starker Galopp 8.00 7.00 7.50 7.50 7.50
19 Fliegender Galoppwechsel 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00
20 Links traversieren 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
21 Ganze Pirouette links 2 7.50 7.50 7.00 7.00 7.50
22 9 fliegende Galoppwechsel zu 2 Sprungen 5.00 7.00 5.50 7.50 6.00
23 Rechts traversieren 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
24 Ganze Pirouette rechts 2 8.00 8.00 7.00 7.00 7.50
25 15 fliegende Sprung zu Sprung 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
26 Versammelter Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
27 Passage 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50
28 Piaffe 4.00 6.50 6.00 6.50 6.50
29 Ubergange passage 6.00 7.00 7.00 6.50 7.00
30 Passage 7.00 7.00 7.50 7.00 7.50
32 Halten 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
33 Schritt 7.50 8.00 8.00 7.00 8.00
34 Trab 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00
35 Galopp 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
36 Durchlassigkeit 2 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
37 Sitz 2 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00
Gesamt 303.00 308.50 305.50 307.00 311.00
Strafpunkte
Gesamt 303.00 308.50 305.50 307.00 311.00
Rank 2 1 2 2 2
Percentage 70.465% 71.744% 71.047% 71.395% 72.326%
 
Total 1535.00  (2)  71.395%