Last Update: 19-08-2018 16:15
Judge E :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge H :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge C :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge M :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[266]  Karoline Kniha  (GER) - Fit for Fun 16
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00
2 Starker Trab 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
3 Ubergange bei M und K 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
4 Traversalverschiebungen 2 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
5 Ubergang 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00
6 Halbe Volte rechts 7.00 6.50 7.50 6.50 7.00
7 Piaffe, 12 bis 15 Tritte 6.00 6.50 6.50 6.00 6.50
8 Ubergange 6.50 6.50 6.50 6.00 6.50
9 Passage 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00
10 Mitteltrab 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11 Passage 7.00 6.50 7.50 6.50 7.00
12 Piaffe 6.50 7.00 6.00 6.00 6.50
13 Ubergange Passage 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
14 Passage 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00
15 Starker Schritt 2 7.50 7.00 8.00 6.50 7.00
16 Versammelter Schritt 2 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00
17 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
18 Starker Galopp 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
19 Fliegender Galoppwechsel 6.00 7.00 6.50 7.00 4.00
20 Links traversieren 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
21 Ganze Pirouette links 2 7.50 7.00 6.50 7.00 7.50
22 9 fliegende Galoppwechsel zu 2 Sprungen 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00
23 Rechts traversieren 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
24 Ganze Pirouette rechts 2 7.50 6.50 7.00 6.50 7.00
25 15 fliegende Sprung zu Sprung 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00
26 Versammelter Trab 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50
27 Passage 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00
28 Piaffe 5.00 6.00 6.50 6.00 6.00
29 Ubergange passage 6.00 6.00 7.00 6.00 5.00
30 Passage 6.50 7.00 7.50 6.50 6.50
32 Halten 6.50 6.00 6.00 6.00 6.50
33 Schritt 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00
34 Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
35 Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
36 Durchlassigkeit 2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
37 Sitz 2 7.00 7.00 8.00 7.50 7.00
Gesamt 291.50 291.50 296.50 287.00 289.50
Strafpunkte
Gesamt 291.50 291.50 296.50 287.00 289.50
Rank 4 7 6 8 8
Percentage 67.791% 67.791% 68.953% 66.744% 67.326%
 
Total 1456.00  (7)  67.721%