Last Update: 19-08-2018 15:45
Judge E :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge H :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge C :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge M :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[38]  Nicole Casper  (GER) - Birkhof´s Don Röschen FBW
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00
2 Starker Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
3 Ubergange bei M und K 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
4 Traversalverschiebungen 2 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00
5 Ubergang 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
6 Halbe Volte rechts 7.50 7.00 8.00 7.50 7.50
7 Piaffe, 12 bis 15 Tritte 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00
8 Ubergange 6.50 7.00 6.50 6.50 7.00
9 Passage 7.50 7.50 7.00 7.00 7.50
10 Mitteltrab 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
11 Passage 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00
12 Piaffe 6.00 6.50 6.50 6.50 7.00
13 Ubergange Passage 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
14 Passage 7.00 7.50 7.50 7.50 7.00
15 Starker Schritt 2 7.00 7.50 8.00 7.50 7.50
16 Versammelter Schritt 2 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00
17 Versammelter Galopp 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00
18 Starker Galopp 6.50 7.00 7.00 7.50 7.00
19 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
20 Links traversieren 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00
21 Ganze Pirouette links 2 7.00 6.50 6.00 6.50 7.00
22 9 fliegende Galoppwechsel zu 2 Sprungen 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
23 Rechts traversieren 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00
24 Ganze Pirouette rechts 2 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00
25 15 fliegende Sprung zu Sprung 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
26 Versammelter Trab 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00
27 Passage 6.00 7.00 7.00 7.00 6.50
28 Piaffe 6.00 6.00 7.00 6.50 6.50
29 Ubergange passage 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00
30 Passage 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
32 Halten 6.50 7.00 7.00 7.50 8.00
33 Schritt 7.00 7.50 7.00 7.50 7.50
34 Trab 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
35 Galopp 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
36 Durchlassigkeit 2 6.50 7.00 6.00 7.00 7.00
37 Sitz 2 7.00 7.50 8.00 7.50 7.50
Gesamt 288.00 297.50 295.50 297.50 302.50
Strafpunkte
Gesamt 288.00 297.50 295.50 297.50 302.50
Rank 5 6 7 5 5
Percentage 66.977% 69.186% 68.721% 69.186% 70.349%
 
Total 1481.00  (5)  68.884%