Last Update: 19-08-2018 15:45
Judge E :
Gustaf Svalling (SWE)
Judge H :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge C :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge M :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[417]  Dorothee Schneider  (GER) - Pathetique
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 7.00 7.50 7.00 7.50 8.00
2 Starker Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
3 Ubergange bei M und K 6.50 7.50 8.00 7.50 7.00
4 Traversalverschiebungen 2 7.50 8.00 8.00 7.50 8.00
5 Ubergang 6.50 7.00 8.00 7.00 7.00
6 Halbe Volte rechts 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50
7 Piaffe, 12 bis 15 Tritte 6.00 5.50 6.50 7.00 6.50
8 Ubergange 6.00 6.50 6.00 6.50 7.00
9 Passage 6.50 7.00 7.50 7.00 7.50
10 Mitteltrab 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00
11 Passage 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50
12 Piaffe 6.50 8.00 7.00 7.00 8.00
13 Ubergange Passage 6.00 6.00 5.50 6.00 6.50
14 Passage 6.50 7.00 7.50 7.50 7.00
15 Starker Schritt 2 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00
16 Versammelter Schritt 2 6.00 6.50 6.00 6.50 7.00
17 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
18 Starker Galopp 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00
19 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00
20 Links traversieren 7.00 7.50 8.00 7.00 7.00
21 Ganze Pirouette links 2 7.50 7.00 7.00 6.50 8.00
22 9 fliegende Galoppwechsel zu 2 Sprungen 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00
23 Rechts traversieren 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
24 Ganze Pirouette rechts 2 7.50 7.50 7.00 7.00 7.50
25 15 fliegende Sprung zu Sprung 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
26 Versammelter Trab 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
27 Passage 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50
28 Piaffe 6.00 6.50 6.00 6.50 7.00
29 Ubergange passage 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50
30 Passage 6.50 7.00 7.50 7.00 7.50
32 Halten 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
33 Schritt 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
34 Trab 7.00 7.50 7.50 8.00 7.00
35 Galopp 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00
36 Durchlassigkeit 2 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50
37 Sitz 2 7.50 8.00 8.00 8.00 7.50
Gesamt 287.00 300.50 300.00 299.50 303.00
Strafpunkte
Gesamt 287.00 300.50 300.00 299.50 303.00
Rank 7 3 4 4 4
Percentage 66.744% 69.884% 69.767% 69.651% 70.465%
 
Total 1490.00  (4)  69.302%