| 1 |  | Einreiten im versammelten Galopp |  | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 2 |  | Starker Trab |  | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 3 |  | Auf die mittellinie abwenden |  | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 
            
              | 4 |  | Starker Trab. |  | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 
            
              | 5 |  | Übergänge |  | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 
            
              | 6 |  | Passage |  | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 
            
              | 7 |  | Piaffe, 8-10 Tritte |  | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 8 |  | Passage |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 
            
              | 9 |  | Versammelter Schritt |  | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 10 |  | Starker Schirtt | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 
            
              | 11 |  | Versammelter Schritt |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 12 |  | Passage |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 13 |  | Piaffe 8-10 Tritte |  | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 
            
              | 14 |  | Übergänge Passage - Piaffe-Passage |  | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 
            
              | 15 |  | Passage. |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 16 |  | Im versammelten Tempo rechts angaloppieren |  | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 
            
              | 17 |  | Starker Galopp |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 18 |  | Auf die Mittellinie abwenden |  | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 19 |  | 15 fliegende Galoppwechsel von Sprung zu Sprung | 2 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 
            
              | 20 |  | Auf die Mittellinie abwenden | 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 21 |  | Fliegender Gaioppwechsei |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 22 |  | Ganze Pirouette links | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 23 |  | Versammelter Trab |  | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 24 |  | Starker Trab / Versammelter Trab |  | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 25 |  | Halbe Volte Rechts |  | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 26 |  | Halten, Grußen |  | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 27 |  | Schritt |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 28 |  | Trab |  | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 
            
              | 29 |  | Galopp |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 30 |  | Durchlässigkeit und Gehorsam des Pferdes | 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 31 |  | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 
            
              |  |  | Gesamt |  | 250.00 | 251.50 | 249.00 | 249.50 | 256.50 | 
            
              |  |  | Strafpunkte |  |  |  |  |  |  | 
            
              |  |  | Gesamt |  | 250.00 | 251.50 | 249.00 | 249.50 | 256.50 | 
            
              | Rank | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
            
              | Percentage | 67.568% | 67.973% | 67.297% | 67.432% | 69.324% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 1256.50 
                      (2) 
                    67.919% |