Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1007]  Gabrielle Faber  (NED) - Zidane
No. Letter Description COS C H
1 7 6.5
2 6 6.5
3 6 6.5
4 7 6.5
5 6.5 6.5
6 6 6
7 7 5.5
8 5.5 6
9 6.5 7
10 6.5 6.5
11 6.5 6.5
12 6 7.5
13 6 7
14 7 7
15 6 6
16 6.5 6.5
17 7 6.5
18 7 6.5
19 7 6.5
20 4 4
21 7 6.5
22 6 6.5
23 7 6
24 6.5 6.5
25 6.5 6.5
26 6.5 7
27 6 7
28 6 6.5
29 6.5 6.5
30 6 6.5
31 6 6
32 6.5 6.5
33 6 5.5
34 6.5 7
Subtotaal 216 218
Strafpunten
Eindtotaal 216 218
Rank 6 4
Percentage 63.529% 64.118%
 
Total 434  (3)  63.824%