Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1116]  Britt Van Hunen  (NED) - Oosting Vayatella
No. Letter Description COS C H
1 6.5 6.5
2 6.5 6.5
3 5.5 6.5
4 6 6.5
5 6.5 6.5
6 7 7
7 6 6
8 5.5 6
9 5 5.5
10 6.5 6.5
11 5.5 6
12 6 6.5
13 6 7
14 6 7
15 6 6.5
16 6 6.5
17 6 6
18 6 6.5
19 6.5 6.5
20 6 6.5
21 6 6.5
22 6 6.5
23 5 6.5
24 6.5 6.5
25 7 6.5
26 7 7
27 6 6.5
28 6 6.5
29 6 6.5
30 5.5 6.5
31 6 6.5
32 6.5 6.5
33 6 6.5
34 6.5 7
Subtotaal 207 220.5
Strafpunten
Eindtotaal 207 220.5
Rank 7 2
Percentage 60.882% 64.853%
 
Total 427.5  (7)  62.868%