Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1117]  Mila de Graaf  (NED) - Amalia H
No. Letter Description COS C H
1 6.5 6.5
2 6.5 6.5
3 6.5 6.5
4 5.5 6
5 6.5 6.5
6 6 6.5
7 6.5 6.5
8 5 6
9 5 6.5
10 6.5 6.5
11 6.5 7.5
12 6 6
13 6 6
14 6 6.5
15 6 6.5
16 5.5 6.5
17 6 6
18 6.5 6.5
19 6 6.5
20 6 6
21 6.5 6.5
22 6.5 6.5
23 6.5 6.5
24 6.5 6
25 6 6.5
26 6 5
27 6 6.5
28 6.5 6.5
29 6 6
30 5.5 6.5
31 5.5 6
32 6 6.5
33 5.5 6
34 7 7
Subtotaal 207 216
Strafpunten 2 2
Eindtotaal 205 214
Rank 8 5
Percentage 60.294% 62.941%
 
Total 419  (8)  61.618%