Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1118]  Liselot Cantineaux  (NED) - Sulaatik´s Prestige
No. Letter Description COS C H
1 7 6.5
2 6 6
3 5.5 6
4 5.5 6
5 6 6
6 6 5
7 5 5.5
8 5 6.5
9 5 6
10 6 6
11 5.5 6
12 6 6
13 6 6.5
14 6 6.5
15 6 6.5
16 6.5 6.5
17 5 4
18 6 6
19 5 5
20 6 6.5
21 6 6.5
22 6 6
23 5 5
24 6 6.5
25 6.5 6.5
26 6 6.5
27 6 6
28 6 6
29 6 6
30 5.5 6
31 6 6
32 6 6.5
33 5.5 5.5
34 6.5 6.5
Subtotaal 198 204.5
Strafpunten
Eindtotaal 198 204.5
Rank 9 9
Percentage 58.235% 60.147%
 
Total 402.5  (9)  59.191%