Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1135]  Lara Van Soest  (NED) - Speycksbosch Dickens
No. Letter Description COS C H
1 7 7
2 7 7
3 6 6.5
4 5.5 6
5 7 7
6 7 7
7 7 6
8 5.5 6.5
9 5.5 6
10 6 6
11 4.5 4
12 6 5
13 6.5 6
14 7 6.5
15 7 6.5
16 6 5
17 6.5 6
18 6.5 6
19 6 5
20 6.5 6.5
21 7 6.5
22 6.5 6
23 6 5
24 6.5 6.5
25 6.5 7
26 7 6.5
27 6.5 5
28 7 6.5
29 7 6.5
30 6.5 6
31 7 6.5
32 7 6.5
33 6.5 6
34 7 7
Subtotaal 220 209
Strafpunten
Eindtotaal 220 209
Rank 4 7
Percentage 64.706% 61.471%
 
Total 429  (6)  63.088%