Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1137]  Dominique Van Dalsen  (NED) - Schermeer´s Hof Tijgerlelie
No. Letter Description COS C H
1 7 6.5
2 7 6.5
3 6.5 6
4 6.5 6.5
5 7 6.5
6 6.5 6.5
7 6 6
8 6.5 7
9 7 6.5
10 7 7
11 6.5 6
12 6.5 7
13 6.5 5
14 6 6
15 5 6.5
16 7 6.5
17 7 6.5
18 7 6
19 6 5
20 6.5 6.5
21 7 7
22 7 6.5
23 7 6.5
24 7 7
25 7 7
26 7 7
27 7 7
28 7 6.5
29 7 7
30 7 6.5
31 6.5 6
32 7 6.5
33 6.5 6.5
34 7.5 7
Subtotaal 228.5 220
Strafpunten
Eindtotaal 228.5 220
Rank 2 3
Percentage 67.206% 64.706%
 
Total 448.5  (2)  65.956%