Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1009]  Maud Van Walstijn  (NED) - Don Diego
No. Letter Description COS C H
1 6 5
2 8 7.5
3 6 4
4 6.5 7
5 2 7 6.5
6 7 7
7 6.5 7
8 5 5
9 7 7
10 7 7
11 2 6 6.5
12 5 6.5
13 6.5 7.5
14 6.5 6.5
15 2 6 7
16 7 7
17 7 7
18 6 6.5
19 6.5 6.5
20 6 7
21 6 7
22 7 8
23 2 6.5 6.5
24 6.5 6.5
25 7 7
26 2 7 7.5
27 6 7
28 6 7
29 7 7
30 7 7.5
31 6 7
32 2 6.5 6
33 2 6.5 7.5
Subtotaal 259 270
Strafpunten
Eindtotaal 259 270
Rank 4 3
Percentage 64.750% 67.500%
 
Total 529  (3)  66.125%