Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1010]  Linde Hofs  (NED) - Jacodi´s Bo´s Barclay
No. Letter Description COS C H
1 6 5
2 7 6
3 6.5 6.5
4 7 6.5
5 2 7 6.5
6 6 5.5
7 6 6
8 7 6
9 7 7
10 7 6
11 2 6.5 6.5
12 5 4
13 6 5
14 7 6
15 2 6 5
16 6 6
17 6.5 5.5
18 6 5
19 4 4
20 5.5 5
21 6.5 7
22 6 5.5
23 2 7 6
24 6.5 6
25 6 5.5
26 2 7 7
27 6 6
28 6 5
29 6 6
30 7 6
31 6 5.5
32 2 6 5
33 2 7 6
Subtotaal 254.5 231.5
Strafpunten
Eindtotaal 254.5 231.5
Rank 5 9
Percentage 63.625% 57.875%
 
Total 486  (8)  60.750%