Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1119]  Jill Kempes  (NED) - Next Black Magic
No. Letter Description COS C H
1 7.5 7.5
2 6 6.5
3 6.5 6.5
4 7 6.5
5 2 6.5 6.5
6 6.5 6.5
7 6 7
8 7 7
9 7 7
10 7 7
11 2 7 7.5
12 6 5
13 5.5 6
14 6 6
15 2 6.5 7
16 6.5 6
17 6 6
18 7 7
19 7 8
20 7 7.5
21 7 7
22 7 6
23 2 6.5 6
24 7 8
25 7 6
26 2 6.5 7
27 6 8
28 6 7.5
29 7.5 6.5
30 7 7
31 6.5 6.5
32 2 7 7
33 2 7 7
Subtotaal 266.5 271.5
Strafpunten
Eindtotaal 266.5 271.5
Rank 1 2
Percentage 66.625% 67.875%
 
Total 538  (2)  67.250%