Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1120]  Janice Timmermans  (NED) - G G Hotshot
No. Letter Description COS C H
1 7 6
2 7 5
3 6 5
4 5 5
5 2 5.5 6
6 6.5 7
7 6 6.5
8 7 7
9 6 6
10 6 6
11 2 7 5.5
12 6 6
13 6 7
14 6 5.5
15 2 6 6
16 6.5 6.5
17 7 6
18 6 5
19 7.5 6.5
20 7 6.5
21 7 7
22 7 6
23 2 7 7
24 7 7
25 7 6
26 2 7.5 6
27 7 5
28 7 6
29 7 6
30 7 6
31 6.5 6
32 2 6 6.5
33 2 7 7
Subtotaal 263 245.5
Strafpunten
Eindtotaal 263 245.5
Rank 3 6
Percentage 65.750% 61.375%
 
Total 508.5  (5)  63.563%