Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1121]  Isa Van der Arend  (NED) - Make My Forest
No. Letter Description COS C H
1 6 7
2 7 6
3 6.5 7
4 6 6
5 2 5 5
6 6 6.5
7 6 6.5
8 6.5 6
9 7 5.5
10 6 6
11 2 6 5.5
12 4 4
13 5 6
14 6 6
15 2 6 5.5
16 6 5
17 7 6
18 6 6
19 7.5 6.5
20 7 6
21 6.5 5
22 6.5 7
23 2 7 7
24 6.5 7
25 7 7.5
26 2 6.5 7
27 6 6
28 6 6
29 7 6.5
30 7 7
31 6.5 6.5
32 2 6.5 5.5
33 2 7 7
Subtotaal 252.5 245.5
Strafpunten
Eindtotaal 252.5 245.5
Rank 7 6
Percentage 63.125% 61.375%
 
Total 498  (7)  62.250%