Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1138]  Robin Heiden  (NED) - Oosterbroek Fenix
No. Letter Description COS C H
1 6.5 7
2 7.5 7.5
3 7 8
4 7 7
5 2 7 8
6 7 8
7 7 7.5
8 7 5
9 6 8
10 7 7
11 2 7 8
12 6.5 7
13 6 5
14 5 7
15 2 6.5 7
16 7 7
17 7 7
18 6 6
19 4 5
20 6.5 7
21 7 7
22 7 7.5
23 2 6 6.5
24 6.5 7
25 7 7.5
26 2 7 7
27 6 7
28 6 7
29 7 8
30 7 7.5
31 7 7
32 2 6.5 6.5
33 2 7 7.5
Subtotaal 264.5 282.5
Strafpunten
Eindtotaal 264.5 282.5
Rank 2 1
Percentage 66.125% 70.625%
 
Total 547  (1)  68.375%