| 1 |  | Binnenkomen in verzamelde galop, Halthouden, groeten |  | 6 | 6.5 | 6 | 
            
              | 2 |  | Van hand veranderen in middendraf |  | 6.5 | 7 | 6.5 | 
            
              | 3 |  | Schouderbinnenwaarts links |  | 6.5 | 6 | 6.5 | 
            
              | 4 |  | Halve volte halve baan links, Halve volte halve baan rechts |  | 6.5 | 7 | 7 | 
            
              | 5 |  | Appuyeren naar rechts | 2 | 7 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 6 |  | Middenstap, Afwenden |  | 7 | 6.5 | 6 | 
            
              | 7 |  | (verzamelde stap), Keertwending om de achterhand naar rechts |  | 6.5 | 6.5 | 6 | 
            
              | 8 |  | (verzamelde stap), Keertwending om de achterhand naar links |  | 6 | 5.5 | 5 | 
            
              | 9 |  | De middenstap van G tot en met de overgang naar de uitgestrekte stap bij S |  | 6.5 | 6 | 6 | 
            
              | 10 |  | Van hand veranderen in uitgestrekte stap | 2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 11 |  | Middenstap, Verzamelde draf, Verzamelde draf |  | 6 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 12 |  | Schouderbinnenwaarts rechts |  | 7 | 6.5 | 7 | 
            
              | 13 |  | Halve volte halve baan rechts, Halve volte halve baan links |  | 6.5 | 7 | 7 | 
            
              | 14 |  | Appuyeren naar links, Op de middenlijn, Linkerhand | 2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 15 |  | Van hand veranderen in uitgestrekte draf, Verzamelde draf |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 16 |  | Overgangen bij H en F, De verzamelde draf |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 17 |  | Halthouden, 5 passen achterwaarts, voorwaarts in verzamelde galop |  | 6 | 6.5 | 6 | 
            
              | 18 |  | Uitgestrekte galop, Verzamelde galop |  | 7 | 7 | 6.5 | 
            
              | 19 |  | Overgangen bij K en H |  | 7 | 7 | 6.5 | 
            
              | 20 |  | Halve volte halve baan, Van G naar S rijden, Bij S hoefslag volgen |  | 7 | 7 | 7 | 
            
              | 21 |  | Eenvoudige galopwisseling, Verzamelde galop |  | 7 | 7 | 7 | 
            
              | 22 |  | Van hand veranderen in verzamelde galop |  | 7 | 7 | 7 | 
            
              | 23 |  | Contragalop |  | 7 | 7 | 7.5 | 
            
              | 24 |  | Eenvoudige galopwisseling, Verzamelde galop |  | 7 | 7 | 6 | 
            
              | 25 |  | Halve volte halve baan rechts | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 26 |  | Middengalop, Verzamelde galop |  | 7 | 7 | 7 | 
            
              | 27 |  | Halve volte halve baan links | 2 | 7.5 | 6 | 6.5 | 
            
              | 28 |  | Afwenden, Halthouden en groeten |  | 7 | 7 | 8 | 
            
              | 29 |  | Regelmaat van de gangen en losheid van de beweging |  | 7 | 6.5 | 7 | 
            
              | 30 |  | Impuls en verzameling |  | 7 | 6.5 | 6.5 | 
            
              | 31 |  | Lichtheid, rechtgerichtheid, harmonie, gehoorzaamheid | 2 | 6.5 | 7 | 7 | 
            
              | 32 |  | Houding en zit; effect van de hulpen | 2 | 7 | 7 | 7 | 
            
              |  |  | Subtotaal |  | 260 | 258.5 | 257.5 | 
            
              |  |  | Strafpunten |  |  |  |  | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 260 | 258.5 | 257.5 | 
            
              | Rank | 18 | 20 | 19 | 
            
              | Percentage | 66.667% | 66.282% | 66.026% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 776 
                      (17) 
                    66.325% |